おかげ様でご利用者数79万人突破
状態別 平均買取価格
CB400SF(スーパーフォア) 状態別買取価格 台数:5件
年式 | 型式 | モデル | 平均買取相場 | 中古販売相場 |
---|---|---|---|---|
1992年式 | NC31 | CB400SF | 7.5万円~12.7万円 | 30万円~40万円 |
1993年式 | NC31 | CB400SF | 7.1万円~12万円 | 23万円~29万円 |
1994年式 | NC31 | CB400SF | 7.1万円~12.5万円 | 23万円~26万円 |
1995年式 | NC31 | CB400SF | 10万円~15万円 | 23万円~26万円 |
1996年式 | NC31 | VersionS | 10.5万円~13.2万円 | 24万円~31万円 |
1997年式 | NC31 | VersionR | 11.5万円~15万円 | 25万円~30万円 |
1999年式 | NC39 | VTEC | 11万円~12.2万円 | 29万円~33万円 |
2000年式 | NC39 | VTEC | 11万円~17.2万円 | 26万円~29万円 |
2001年式 | NC39 | VTEC | 12万円~18.6万円 | 32万円~35万円 |
2002年式 | NC39 | VTEC specⅡ | 13.2万円~26万円 | 33万円~37万円 |
2003年式 | NC39 | VTEC specⅡ | 14万円~27.2万円 | 34万円~37万円 |
2004年式 | NC39 | VTEC specⅢ | 16万円~32.8万円 | 39万円~41万円 |
2005年式 | NC39 | VTEC specⅢ | 17.4万円~33.3万円 | 41万円~38万円 |
2006年式 | NC39 | VTEC specⅢ | 18.1万円~37万円 | 42万円~38万円 |
2007年式 | NC39 | VTEC specⅢ | 19.5万円~37.6万円 | 41万円~47万円 |
2008年式 | NC42 | Revo | 21万円~44.2万円 | 46万円~48万円 |
2009年式 | NC42 | Revo | 38万円~45万円 | 47万円~49万円 |
2010年式 | NC42 | Revo | 33.4万円~36万円 | 49万円~52万円 |
2011年式 | NC42 | Revo | 25.5万円~40万円 | 50万円~53万円 |
2012年式 | NC42 | Revo | 25万円~41万円 | 52万円~54万円 |
2013年式 | NC42 | Revo | 35万円~50.6万円 | 53万円~58万円 |
2014年式 | NC42 | Revo | 35万円~54.1万円 | 57万円~60万円 |
2015年式 | NC42 | Revo | 35万円~54.1万円 | 60万円~64万円 |
2016年式 | NC42 | Revo | 50万円~54.1万円 | 63万円~66万円 |
2017年式 | NC42 | Revo | 55万円~60万円 | 63万円~67万円 |
2018年式 | NC42 | Revo | 55万円~60万円 | 66万円~69万円 |
以下のグラフは、CB400SF(スーパーフォア)の中古車取引相場を表しています。一般的に、以下の金額の30%~80%程度で買取される傾向にあります。
走行距離ごとの査定相場も異なり、売るタイミングによっては走行距離が浅いほど買取価格も上昇する傾向にあります。
走行距離 | 平均取引額 | 取引台数 |
---|---|---|
1000km | ¥47,700 | 2台 |
3000km | ¥147,038 | 8台 |
5000km | ¥97,800 | 9台 |
10000km | ¥133,412 | 17台 |
15000km | ¥104,982 | 17台 |
20000km | ¥117,771 | 28台 |
30000km | ¥113,982 | 51台 |
50000km | ¥113,122 | 68台 |
50000km以上 | ¥100,691 | 33台 |
CB400SUPER FOURの高価買取査定のポイントとしては、「誰もが知っているバイク」という事が挙げられます。1992年4月から発売されているロングセラーモデルであり、教習車に使われているバイクでもあります。
2017年に最終型「Revo」を最後に一時的に生産が終了しました。次期モデルはABSの標準装備や様々な電子デバイスが搭載されて販売されるので、新車価格が高くなる傾向があります。
そのため、安価にCB400SUPER FOURを手に入れようと、今後さらに需要が高まる可能性があります。また、CB400SUPER FOURはどのタイミングで売っても高く売れるバイクです。
CB400SUPER FOURは、バイク便にも使用されるバイクです。圧倒的な性能と耐久力があって扱いやすい素晴らしいバイクです。
また、400ccで4気筒エンジンを生産しつづけているのは、2017年現在、この「CB400SUPER FOUR」のみです。
CB400SFはいつでも高く売れるバイクです。どのバイクでもそうですが、新型が出る前に売却するのがもっとも高く売れるタイミングであることを把握しておきましょう。
準備中です。